KITIGAWA LVC-1160
Özellikler:
| MODEL | LVC-1160 |
| X-Y-Z eksen hareketi (mm) | 1100*600*600 |
| Tabla ölçüsü (mm) | 1200*600 |
| Tabla optimum yük kapasitesi (Kg) | 600 |
| T-slot boyutu (mm) | CD100*18*5T |
| Spindle konikliği | BBT40 |
| Standart Spindle devri (dd) | 10000 |
| Opsiyon Spindle devri (dd) | 12000/15000/30000 |
| Spindle ucu – tabla yüzeyi arası mesafe (mm) | 150-750 |
| Spindle merkezi – kolon arası mesafe (mm) | 600 |
| Takım kapasitesi (adet) | 24 |
| X-Y-Z boşta hareket hızları (m/dak) | 36/36/24 |
| X-Y-Z kesme hızları (m/dak) | 20 |
| Standart kontrol sistemi | Mitsubishi M80A |
| Ekran büyüklüğü | 15″ |
| Opsiyon kontrol sistemleri | Mitsubishi M830 |
| Fanuc 0i-MF | |
| Spindle servo motor gücü (HP) | 15 |
| Makine ölçüleri (cm) | 292*212*272 |
| Makine ağırlığı (Kg) | 5.6 |
| X-Y-Z eksen motorları (HP) | 2.7/2.7/5 |
| X-Y-Z eksen kızak genişliği (mm) | 35/45/45 |
| X-Y-Z bilyalı vida çapı (mm) | 40XP12 |